| Nei | Nafn | Tegund | DN | Efni | einingarverð | Kg | Gólfverð |
|
1 |
Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN15 | 20# | 45 | 0.86 | 45 |
| 2 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN20 | 20# | 50 | 0.98 | 50 |
| 3 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN25 | 20# | 60 | 1.49 | 60 |
| 4 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN32 | 20# | 75 | 1.84 | 110 |
| 5 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN40 | 20# | 85 | 2.48 | 140 |
| 6 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN50 | 20# | 110 | 3.65 | 180 |
| 7 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN65 | 20# | 140 | 5.06 | 260 |
| 8 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN80 | 20# | 180 | 7.44 | |
| 9 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN100 | 20# | 260 | 9.74 | |
| 10 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN125 | 20# | 380 | 14.8 | |
| 11 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN150 | 20# | 580 | 22.26 | |
| 12 | Alveg soðinn kúluventill | Q61F-16 | DN200 | 20# | 900 | 35.85 | |
| 13 | Hverfla fulla soðinn kúluventil | Q361F-16 | DN200 | 20# | 1150 | 51 | |
| 14 | Hverfla fulla soðinn kúluventil | Q361F-16 | DN250 | 20# | 1900 | 100 | |
| 15 | Hverfla fulla soðinn kúluventil | Q361F-16 | DN300 | 20# | 3000 | 165 | |
| 16 | Hverfla fulla soðinn kúluventil | Q361F-16 | DN350 | 20# | 5000 | 255 | |
| 17 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN400 | 20# | 8800 | 410 | 8500 |
| 18 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN450 | 20# | 10500 | 450 | 10000 |
| 19 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN500 | 20# | 14000 | 620 | 13000 |
| 20 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN600 | 20# | 22000 | 980 | 22000 |
| 21 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN700 | 20# | 38000 | 1556 | 36000 |
| 22 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN800 | 20# | 55000 | 2330 | 50000 |
| 23 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN900 | 20# | 88000 | 3500 | 85000 |
| 24 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN1000 | 20# | 118000 | 4800 | 110000 |
| 25 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN1200 | 20# | 170000 | 7500 | 150000 |
| 26 | Fastur að fullu soðinn kúluventill | Q367F-16 | DN1400 | 20# | 350000 | 12000 |
