Hreyfingarform hornstoppslokans eru meðal annars gerð lyftistöng (ventilstilkurinn rís og lækkar, handhjólið hækkar ekki og fellur) og lyfti- og snúningsstöng (handhjólið og lokastönglinn snúast og rísa saman, og hnetan er stillt á ventilhúsið).
| Nafn | Angle Globe eftirlitsventill |
| Stærð | 1/2"~18"; DN15~DN450 |
| Venjulegur þrýstingur | Flokkur 150/300/600;PN16/PN25/PN40/PN64/PN100 |
| Hönnunarstaðall | BS1873,ASME B16.34; DIN3356, EN13709 |
| Merkt | MSS SP-25} |
| Endaflans | ANSI B 16.5,ASME B16.47; EN1092, DIN2543~DIN2547, AS2129 |
| Augliti til auglitis | ANSI B 16.10, API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| Próf staðall | API598, API 6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Hæfilegt hitastig | -29~425 gráður |
| Miðlungs | Ferskt vatn, skólp, loft, gufa, matur, lyf, olíur, basar, salt osfrv. |
Hornsæti Globe Valve Part Efni
| HLUTANAFNI | EFNI |
| LÍKAMI | GG25/GGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
| SÆTI | Ál brons / AISI 420 |
| STILKUR | AISI 420 / MS58 |
| VÆSIR | ST37 |
| HÚS | GG25/GGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
| DISKUR | RG5/AISI 420 |
| ÞÆKKUN | KLINGRIT |
| SKRUF | AISI 304 |
| PÖKKUN | GRAFÍT |
| KIRTILL | GGG40,3 |
| T BOLTI | 6.8 STÁL |
| LOKA | 8.8 STÁL |
| HANDHJÓL | GG25 |
| HNETA & ÞVÍLASKIPTA | STÁL |
Globe Valve Angle Tegund Stærðartafla
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | STROK | Odxn | KG |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 4,85 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 5,5 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 110 | 200 | 12 | 14x4 | 6,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 140 | 200 | 13 | 18x4 | 8,25 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 140 | 230 | 15 | 18x4 | 10,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 160 | 235 | 20 | 18x4 | 13,5 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 160 | 260 | 22 | 18x4 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 22 | 200 | 280 | 25 | 18x8 | 23 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 220 | 330 | 30 | 18x8 | 36 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 250 | 340 | 34 | 18x8 | 54 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 300 | 405 | 42 | 22x8 | 72 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 400 | 440 | 55 | 22x12 | 116 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 500 | 510 | 65 | 26x12 | 169 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 500 | 575 | 78 | 26x12 | 240 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 500 | 775 | 100 | 26x16 | 325 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 500 | 840 | 115 | 29,5x16 | 394 |
Hornhnattarventill


GNEE Valve Team

maq per Qat: horn tegund hnattloka, Kína horn tegund hnattloka framleiðendur, birgja, verksmiðju


